MODELLI iFarma
Il progresso della tecnologia più avanzata nella distribuzione automatica per Farmacie.
Tutti i prodotti FARMA 24h sono studiati e realizzati con materiali di altissima qualità per garantire i massimi livelli di affidabilità ed efficienza. Studiati per offrire una grande semplicità nell’utilizzo, i prodotti FARMA 24h soddisfano tutte le esigenze dei nostri clienti in Farmacia.
Ampia e brillante vetrina illuminata a LED
(con diodi ad alta luminosità)
Filtro anti UV ad alta efficienza
integrato nel vetrocamera
Refrigerazione Bizona con Gas ecologico
(Temperatura interna controllata +1° fino a +20°)
Funzione integrata HACCP
Hazard Analysis and Critical Control Point)
Possibilità di inserimento prodotti deperibili/alimentari
Ascensore di accompagnamento prodotto
(Per inserimento prodotti delicati e frangibili)
Gestionale di controllo in cloud
Analisi vendite, abitudini di acquisto clienti, modifica prezzi, attivazione promozionale avvisi sottoscorta, allarmi ed avvisi, etc
Sistema di multi erogazione
con possibilità di erogare tutti i tipi di ingombri tramite spintori, nastri rotanti o spirali
Innovativo e Personalizzabile
con Colori e Grafiche

Lo sai che?…
la nostra nuova unità refrigerante eco-sostenibile con sistema CO2
è più efficiente rispetto al refrigerante standard R134A e non contribuisce alla riduzione dello strato di ozono.
il gas naturale CO2
NON TOSSICO, NON INFIAMMABILE, NON DANNOSO PER L’OZONO


MISURE DISPONIBIILI SMART
| MODELLO SMART | SMALL (i36) |
| DIMENSIONE | 1830 x 830 x 830 |
| PESO | 275 Kg |
| NR. DI SELEZIONI PER PIANO | 6 |
| NR. DI RIPIANI | Standard 6/max 7 |
| NR. DI SELEZIONI | 36/42 |
| CONTROLLO SISTEMA REFRIGERANTE | Elettronico |
| TEMPERATURA INTERNA | +1° C fino a +20° C |
| ALIMENTAZIONE | 230V / 50Hz |
| CLASSE ENERGETICA | A+ |
| MAX CONSUMO ENERGETICO | 600W |
| MODELLO SMART | SMALL (i36) |
| DIMENSIONE | 1830 x 830 x 830 |
| PESO | 275 Kg |
| NR. DI SELEZIONI PER PIANO | 6 |
| NR. DI RIPIANI | Standard 6/max 7 |
| NR. DI SELEZIONI | 36/42 |
| CONTROLLO SISTEMA REFRIGERANTE | Elettronico |
| TEMPERATURA INTERNA | +1° C fino a +20° C |
| ALIMENTAZIONE | 230V / 50Hz |
| CLASSE ENERGETICA | A+ |
| MAX CONSUMO ENERGETICO | 600W |
| MODELLO SMART | SMALL (i36) |
| DIMENSIONE | 1830 x 830 x 830 |
| PESO | 275 Kg |
| NR. DI SELEZIONI PER PIANO | 6 |
| NR. DI RIPIANI | Standard 6/max 7 |
| NR. DI SELEZIONI | 36/42 |
| CONTROLLO SISTEMA REFRIGERANTE | Elettronico |
| TEMPERATURA INTERNA | +1° C fino a +20° C |
| ALIMENTAZIONE | 230V / 50Hz |
| CLASSE ENERGETICA | A+ |
| MAX CONSUMO ENERGETICO | 600W |
| MODELLO SMART | SMALL (i36) |
| DIMENSIONE | 1830 x 830 x 830 |
| PESO | 275 Kg |
| NR. DI SELEZIONI PER PIANO | 6 |
| NR. DI RIPIANI | Standard 6/max 7 |
| NR. DI SELEZIONI | 36/42 |
| CONTROLLO SISTEMA REFRIGERANTE | Elettronico |
| TEMPERATURA INTERNA | +1° C fino a +20° C |
| ALIMENTAZIONE | 230V / 50Hz |
| CLASSE ENERGETICA | A+ |
| MAX CONSUMO ENERGETICO | 600W |


MISURE DISPONIBIILI EXCLUSIVE
| MODELLO SMART | SMALL (i36) |
| DIMENSIONE | 1830 x 830 x 830 |
| PESO | 275 Kg |
| NR. DI SELEZIONI PER PIANO | 6 |
| NR. DI RIPIANI | Standard 6/max 7 |
| NR. DI SELEZIONI | 36/42 |
| CONTROLLO SISTEMA REFRIGERANTE | Elettronico |
| TEMPERATURA INTERNA | +1° C fino a +20° C |
| ALIMENTAZIONE | 230V / 50Hz |
| CLASSE ENERGETICA | A+ |
| MAX CONSUMO ENERGETICO | 600W |
| MODELLO SMART | SMALL (i36) |
| DIMENSIONE | 1830 x 830 x 830 |
| PESO | 275 Kg |
| NR. DI SELEZIONI PER PIANO | 6 |
| NR. DI RIPIANI | Standard 6/max 7 |
| NR. DI SELEZIONI | 36/42 |
| CONTROLLO SISTEMA REFRIGERANTE | Elettronico |
| TEMPERATURA INTERNA | +1° C fino a +20° C |
| ALIMENTAZIONE | 230V / 50Hz |
| CLASSE ENERGETICA | A+ |
| MAX CONSUMO ENERGETICO | 600W |
| MODELLO SMART | SMALL (i36) |
| DIMENSIONE | 1830 x 830 x 830 |
| PESO | 275 Kg |
| NR. DI SELEZIONI PER PIANO | 6 |
| NR. DI RIPIANI | Standard 6/max 7 |
| NR. DI SELEZIONI | 36/42 |
| CONTROLLO SISTEMA REFRIGERANTE | Elettronico |
| TEMPERATURA INTERNA | +1° C fino a +20° C |
| ALIMENTAZIONE | 230V / 50Hz |
| CLASSE ENERGETICA | A+ |
| MAX CONSUMO ENERGETICO | 600W |
| MODELLO SMART | SMALL (i36) |
| DIMENSIONE | 1830 x 830 x 830 |
| PESO | 275 Kg |
| NR. DI SELEZIONI PER PIANO | 6 |
| NR. DI RIPIANI | Standard 6/max 7 |
| NR. DI SELEZIONI | 36/42 |
| CONTROLLO SISTEMA REFRIGERANTE | Elettronico |
| TEMPERATURA INTERNA | +1° C fino a +20° C |
| ALIMENTAZIONE | 230V / 50Hz |
| CLASSE ENERGETICA | A+ |
| MAX CONSUMO ENERGETICO | 600W |


MISURE DISPONIBIILI iTECH
| MODELLO SMART | SMALL (i36) |
| DIMENSIONE | 1830 x 830 x 830 |
| PESO | 275 Kg |
| NR. DI SELEZIONI PER PIANO | 6 |
| NR. DI RIPIANI | Standard 6/max 7 |
| NR. DI SELEZIONI | 36/42 |
| CONTROLLO SISTEMA REFRIGERANTE | Elettronico |
| TEMPERATURA INTERNA | +1° C fino a +20° C |
| ALIMENTAZIONE | 230V / 50Hz |
| CLASSE ENERGETICA | A+ |
| MAX CONSUMO ENERGETICO | 600W |
| MODELLO SMART | SMALL (i36) |
| DIMENSIONE | 1830 x 830 x 830 |
| PESO | 275 Kg |
| NR. DI SELEZIONI PER PIANO | 6 |
| NR. DI RIPIANI | Standard 6/max 7 |
| NR. DI SELEZIONI | 36/42 |
| CONTROLLO SISTEMA REFRIGERANTE | Elettronico |
| TEMPERATURA INTERNA | +1° C fino a +20° C |
| ALIMENTAZIONE | 230V / 50Hz |
| CLASSE ENERGETICA | A+ |
| MAX CONSUMO ENERGETICO | 600W |
| MODELLO SMART | SMALL (i36) |
| DIMENSIONE | 1830 x 830 x 830 |
| PESO | 275 Kg |
| NR. DI SELEZIONI PER PIANO | 6 |
| NR. DI RIPIANI | Standard 6/max 7 |
| NR. DI SELEZIONI | 36/42 |
| CONTROLLO SISTEMA REFRIGERANTE | Elettronico |
| TEMPERATURA INTERNA | +1° C fino a +20° C |
| ALIMENTAZIONE | 230V / 50Hz |
| CLASSE ENERGETICA | A+ |
| MAX CONSUMO ENERGETICO | 600W |
DISTRIBUTORI DOUBLE
Grazie all’avanzata tecnologia e alla versatilità dei Distributori Automatici iFarma24h, possiamo costruire delle vere e proprie soluzioni componibili. I distributori a vetrina Double rappresentano una grande oppor-tunità di business ed un eccellente servizio all’utente finale


| MODELLO | DIMENSIONE A x L x P (mm) | PESO |
| SMALL | 1830 x 1511 x 830 | 495 Kg |
| MEDIUM | 1830 x 1804 x 830 | 550 Kg |
| LARGE | 1830 x 2099 x 830 | 630 Kg |


| MODELLO | DIMENSIONE A x L x P (mm) | PESO |
| SMALL | 1830 x 1511 x 830 | 495 Kg |
| MEDIUM | 1830 x 1804 x 830 | 550 Kg |
| LARGE | 1830 x 2099 x 830 | 630 Kg |


| MODELLO | DIMENSIONE A x L x P (mm) | PESO |
| SMALL | 1830 x 1720 x 830 | 510 Kg |
| MEDIUM | 1830 x 2010 x 830 | 550 Kg |
| LARGE | 1830 x 2310 x 830 | 650 Kg |
FORTI ALL’ESTERNO! SICURI ALL’INTERNO!
I distributori FARMA 24h, grazie ad una serie di caratteristiche tecniche e aggiuntive, sono anche OUTDOOR!
Dotati di robusti accessori Anti-Vandalico e Certificati per sostenere una massima resistenza agli agenti atmosferici, i distributori OUTDOOR vi permetteranno dei espandere la vostra attività anche all’aperto ed in completa sicurezza.
LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE


